Дата
| Статистика запросов на 1,2,3,4, к кв и новостройки | |||||
комнаты | 1 к.кв | 2 к.кв | 3 к кв | 4 к. кв | новостройки | |
3/6/2014 | 1023 | 666 | 395 | 174 | 30 | 1017 |
4/6/2014 | 960 | 608 | 346 | 160 | 15 | 988 |
5/6/2014 | 1020 | 590 | 330 | 148 | 22 | 1200 |
6/6/2014 | 1180 | 652 | 371 | 156 | 29 | 1192 |
Дата
| Статистика запросов на 1,2,3,4, к кв и новостройки | |||||
комнаты | 1 к.кв | 2 к.кв | 3 к кв | 4 к. кв | новостройки | |
3/6/2014 | 1023 | 666 | 395 | 174 | 30 | 1017 |
4/6/2014 | 960 | 608 | 346 | 160 | 15 | 988 |
5/6/2014 | 1020 | 590 | 330 | 148 | 22 | 1200 |
6/6/2014 | 1180 | 652 | 371 | 156 | 29 | 1192 |
© 2024 ООО "ЭЛЕКТРИКИ.СУ"
Адрес: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.61 (Бизнес центр)
Тел./ факс: +7(495) 505-65-44
E-mail: mail@elektriki.su